← Workout library
- Duration
- 1 h 35 min
- TSS
- 114
- IF
- 0.85
- Work
- 1075 kJ ≈ 1075 kcal
- Avg power
- 189 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Серия прогрессирующих интервалов, где каждый последующий интенсивнее предыдущего. Увеличение нагрузки заставит тебя выкладываться всё больше по мере усталости.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 40→75% | 100→188 | Z2 Endurance |
| 2 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 4 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 8 | 2:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 9 | 4:00 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 10 | 8:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 11 | 3:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 12 | 4:00 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 13 | 2:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 14 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 15 | 2:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 16 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 17 | 2:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 18 | 3:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 19 | 0:30 | 80→105% | 200→263 | Z4 Threshold |
| 20 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 21 | 0:30 | 105→80% | 263→200 | Z4 Threshold |
| 22 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 23 | 0:30 | 80→105% | 200→263 | Z4 Threshold |
| 24 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 25 | 0:30 | 105→80% | 263→200 | Z4 Threshold |
| 26 | 2:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 27 | 0:30 | 80→105% | 200→263 | Z4 Threshold |
| 28 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 29 | 0:30 | 105→80% | 263→200 | Z4 Threshold |
| 30 | 3:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 31 | 0:30 | 80→105% | 200→263 | Z4 Threshold |
| 32 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 33 | 0:30 | 105→80% | 263→200 | Z4 Threshold |
| 34 | 3:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 35 | 2:00 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 36 | Repeat ×4 | |||
| 36.1 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 36.2 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 37 | 2:00 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 38 | 5:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 39 | Repeat ×5 | |||
| 39.1 | 0:30 | 150% | 375 | Z6 Anaerobic |
| 39.2 | 0:30 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 40 | 5:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 41 | Repeat ×5 | |||
| 41.1 | 0:30 | 150% | 375 | Z6 Anaerobic |
| 41.2 | 0:30 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 42 | 3:00 | 50→25% | 125→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- 41:00TSS 35IF 0.71
- Темп2:30TSS 128IF 0.72
- 1:20TSS 88IF 0.81