← Workout library
- Duration
- 1 h 45 min
- TSS
- 132
- IF
- 0.87
- Work
- 1260 kJ ≈ 1260 kcal
- Avg power
- 200 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Все тренировки серии «Единорог» построены по цветам радуги от самой лёгкой до самой жёсткой: красный — легче всего, потом оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, индиго и фиолетовый — самый тяжёлый. «Фиолетовый единорог» — самая жёсткая из всей серии. Наслаждайся!
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 25→75% | 63→188 | Z1 Recovery |
| 2 | 0:30 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 4 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 8 | 2:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 9 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 10 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 11 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 12 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 13 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 14 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 15 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 16 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 17 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 18 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 19 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 20 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 21 | 5:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 22 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 23 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 24 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 25 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 26 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 27 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 28 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 29 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 30 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 31 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 32 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 33 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 34 | 5:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 35 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 36 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 37 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 38 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 39 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 40 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 41 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 42 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 43 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 44 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 45 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 46 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 47 | 5:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 48 | 3:00 | 75% | 188 | Z2 Endurance |
| 49 | 1:00 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 50 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 51 | 3:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 52 | 1:00 | 100% | 250 | Z4 Threshold |
| 53 | 0:30 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 54 | 3:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 55 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 56 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 57 | 3:00 | 90% | 225 | Z3 Tempo |
| 58 | 1:00 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 59 | 0:30 | 120% | 300 | Z5 VO2max |
| 60 | 3:00 | 55→25% | 138→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Темп1:00TSS 65IF 0.81
- 39:00TSS 47IF 0.85
- Темп1:15TSS 82IF 0.81