← Workout library
- Duration
- 1 h 45 min
- TSS
- 86
- IF
- 0.70
- Work
- 908 kJ ≈ 908 kcal
- Avg power
- 144 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Начни с 20 подходов педалирования одной ногой, сразу меняя ноги, пока не сделаешь все 20. Потом крути 15 минут в умеренном темпе. Выполни 10 интервалов по 1 минуте с высоким каденсом, цель — 135+ об/мин, с 2-минутным отдыхом между интервалами. Завершай 15 минутами на пределе выносливости, держа каденс 85–95 об/мин.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 0→55% | 0→138 | Z1 Recovery |
| 2 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 3 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 4 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 5 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 6 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 7 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 8 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 9 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 10 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 11 | 2:00 | 40% | 100 | Z1 Recovery |
| 12 | 15:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 13 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 14 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 15 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 16 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 17 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 18 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 19 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 20 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 21 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 22 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 23 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 24 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 25 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 26 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 27 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 28 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 29 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 30 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 31 | 1:00 | 83% | 206 | Z3 Tempo |
| 32 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 33 | 15:00 | 98% | 244 | Z4 Threshold |
| 34 | 15:00 | 55→0% | 138→0 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Выносливость4:00TSS 167IF 0.65
- Выносливость1:01TSS 72IF 0.84
- Выносливость44:00TSS 39IF 0.73