← Workout library
- Duration
- 1 h
- TSS
- 78
- IF
- 0.89
- Work
- 685 kJ ≈ 685 kcal
- Avg power
- 190 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Микробёрсты хаотичной мощности. 15 секунд на полную — 15 секунд отдых. Три сета. Полный цирк в ногах.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 25→75% | 63→188 | Z1 Recovery |
| 2 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 4 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 2:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 8 | 0:15 | 200% | 500 | Z7 Neuromuscular |
| 9 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 10 | Repeat ×18 | |||
| 10.1 | 0:15 | 150% | 375 | Z6 Anaerobic |
| 10.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 11 | 0:15 | 200% | 500 | Z7 Neuromuscular |
| 12 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 13 | 5:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 14 | Repeat ×4 | |||
| 14.1 | 0:15 | 180% | 450 | Z7 Neuromuscular |
| 14.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 15 | Repeat ×6 | |||
| 15.1 | 0:15 | 160% | 400 | Z7 Neuromuscular |
| 15.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 16 | Repeat ×6 | |||
| 16.1 | 0:15 | 140% | 350 | Z6 Anaerobic |
| 16.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 17 | Repeat ×4 | |||
| 17.1 | 0:15 | 120% | 300 | Z5 VO2max |
| 17.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 18 | 5:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 19 | Repeat ×2 | |||
| 19.1 | 0:15 | 200% | 500 | Z7 Neuromuscular |
| 19.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 20 | Repeat ×2 | |||
| 20.1 | 0:15 | 120% | 300 | Z5 VO2max |
| 20.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 21 | Repeat ×6 | |||
| 21.1 | 0:15 | 150% | 375 | Z6 Anaerobic |
| 21.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 22 | Repeat ×2 | |||
| 22.1 | 0:15 | 120% | 300 | Z5 VO2max |
| 22.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 23 | Repeat ×2 | |||
| 23.1 | 0:15 | 200% | 500 | Z7 Neuromuscular |
| 23.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 24 | Repeat ×6 | |||
| 24.1 | 0:15 | 150% | 375 | Z6 Anaerobic |
| 24.2 | 0:15 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 25 | 5:00 | 50→25% | 125→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- VO2max и анаэробная работа45:00TSS 50IF 0.82
- VO2max и анаэробная работа1:00TSS 53IF 0.73
- VO2max и анаэробная работа2:00TSS 138IF 0.83