← Workout library
- Duration
- 1 h
- TSS
- 42
- IF
- 0.65
- Work
- 407 kJ ≈ 407 kcal
- Avg power
- 113 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Сегодня работаем на низком каденсе с высокой силой. Не можешь взять нужную передачу? Ничего страшного! Держись заданного каденса и лови дух тренировки.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:00 | 55→75% | 138→188 | Z2 Endurance |
| 2 | 15:00 | — | — | Free ride |
| 3 | Repeat ×8 | |||
| 3.1 | 0:08 | 113% | 281 | Z5 VO2max |
| 3.2 | 0:30 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 4 | Repeat ×8 | |||
| 4.1 | 0:08 | 113% | 281 | Z5 VO2max |
| 4.2 | 1:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 5 | 5:00 | — | — | Free ride |
| 6 | 10:00 | 75→55% | 188→138 | Z2 Endurance |
Similar workouts
Whole collection →- Выносливость1:00TSS 73IF 0.86
- Выносливость2:20TSS 97IF 0.64
- 2:30TSS 130IF 0.72