← Workout library
- Duration
- 1 h 45 min
- TSS
- 132
- IF
- 0.87
- Work
- 1234 kJ ≈ 1234 kcal
- Avg power
- 196 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Сегодня три 15-минутных интервала с чередованием! Разогрейся, чередуй усилия в каждом блоке и завершай лёгкой заминкой!
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 25→75% | 63→188 | Z1 Recovery |
| 2 | Repeat ×6 | |||
| 2.1 | 0:30 | 120% | 301 | Z6 Anaerobic |
| 2.2 | 2:00 | 90% | 226 | Z4 Threshold |
| 3 | 5:00 | 65% | 164 | Z2 Endurance |
| 4 | Repeat ×6 | |||
| 4.1 | 0:30 | 120% | 301 | Z6 Anaerobic |
| 4.2 | 2:00 | 90% | 226 | Z4 Threshold |
| 5 | 5:00 | 65% | 164 | Z2 Endurance |
| 6 | Repeat ×6 | |||
| 6.1 | 0:30 | 120% | 301 | Z6 Anaerobic |
| 6.2 | 2:00 | 90% | 226 | Z4 Threshold |
| 7 | 5:00 | 65% | 164 | Z2 Endurance |
| 8 | Repeat ×2 | |||
| 8.1 | 5:00 | 105% | 264 | Z5 VO2max |
| 8.2 | 3:00 | 65% | 164 | Z2 Endurance |
| 9 | 14:00 | 75→25% | 189→64 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Порог / Sweet Spot1:30TSS 124IF 0.91
- Порог / Sweet Spot1:00TSS 75IF 0.87
- Порог / Sweet Spot1:45TSS 120IF 0.83