← Workout library
- Duration
- 1 h 30 min
- TSS
- 112
- IF
- 0.86
- Work
- 1055 kJ ≈ 1055 kcal
- Avg power
- 195 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Главный блок — интервалы в форме японских крыш, за что тренировка и получила своё название.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 40→70% | 100→175 | Z1 Recovery |
| 2 | 1:00 | 75% | 188 | Z2 Endurance |
| 3 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 4 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 5 | 1:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 6 | 1:00 | 90% | 225 | Z3 Tempo |
| 7 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 8 | 1:00 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 9 | 1:00 | 100% | 250 | Z4 Threshold |
| 10 | 3:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 11 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Threshold |
| 12 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 13 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Threshold |
| 14 | 0:30 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 15 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Threshold |
| 16 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 17 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Threshold |
| 18 | 4:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 19 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Threshold |
| 20 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 21 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Threshold |
| 22 | 0:30 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 23 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Threshold |
| 24 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 25 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Threshold |
| 26 | 4:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 27 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Threshold |
| 28 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 29 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Threshold |
| 30 | 0:30 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 31 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Threshold |
| 32 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 33 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Threshold |
| 34 | 4:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 35 | Repeat ×5 | |||
| 35.1 | 1:00 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 35.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 36 | 4:30 | 50→25% | 125→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Порог / Sweet Spot43:00TSS 48IF 0.82
- Порог / Sweet Spot1:45TSS 132IF 0.87
- Порог / Sweet Spot1:30TSS 75IF 0.71