← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч 30 мин
- TSS
- 112
- IF
- 0,86
- Работа
- 1055 кДж ≈ 1055 ккал
- Ср. мощность
- 195 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Главный блок — интервалы в форме японских крыш, за что тренировка и получила своё название.
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 40→70% | 100→175 | Z1 Восстановление |
| 2 | 1:00 | 75% | 188 | Z2 Выносливость |
| 3 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 4 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 5 | 1:00 | 85% | 213 | Z3 Темп |
| 6 | 1:00 | 90% | 225 | Z3 Темп |
| 7 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 8 | 1:00 | 95% | 238 | Z4 Порог |
| 9 | 1:00 | 100% | 250 | Z4 Порог |
| 10 | 3:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 11 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 12 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 13 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Порог |
| 14 | 0:30 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 15 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Порог |
| 16 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 17 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 18 | 4:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 19 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 20 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 21 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Порог |
| 22 | 0:30 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 23 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Порог |
| 24 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 25 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 26 | 4:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 27 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 28 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 29 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Порог |
| 30 | 0:30 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 31 | 1:00 | 103% | 258 | Z4 Порог |
| 32 | 2:00 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 33 | 4:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 34 | 4:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 35 | Повтор ×5 | |||
| 35.1 | 1:00 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 35.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 36 | 4:30 | 50→25% | 125→63 | Z1 Восстановление |
Похожие тренировки
Вся подборка →- Порог / Sweet Spot2:30TSS 164IF 0.81
- Порог / Sweet Spot1:00TSS 72IF 0.85
- Порог / Sweet Spot1:00TSS 62IF 0.79