← Workout library
- Duration
- 1 h 25 min
- TSS
- 99
- IF
- 0.83
- Work
- 966 kJ ≈ 966 kcal
- Avg power
- 189 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Как в оливье, здесь всего понемногу — и всё к месту. Смена позиций на велосипеде, работа над плавностью педалирования, дважды по 10 минут ровно на пороге, короткие взрывные отрезки и «акульи зубы» в конце. Не просто тренировка, а проверка на прочность. Ты справишься!
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 40→75% | 100→188 | Z2 Endurance |
| 2 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 4 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 8 | 2:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 9 | 2:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 10 | 1:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 11 | 2:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 12 | 1:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 13 | Repeat ×2 | |||
| 13.1 | 1:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 13.2 | 1:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 14 | 5:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 15 | 10:00 | 100% | 250 | Z4 Threshold |
| 16 | 2:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 17 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 18 | Repeat ×6 | |||
| 18.1 | 0:15 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 18.2 | 0:45 | 45% | 113 | Z1 Recovery |
| 19 | 5:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 20 | 1:00 | 105→115% | 263→288 | Z5 VO2max |
| 21 | 1:00 | 115→105% | 288→263 | Z5 VO2max |
| 22 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 23 | 1:00 | 105→115% | 263→288 | Z5 VO2max |
| 24 | 1:00 | 115→105% | 288→263 | Z5 VO2max |
| 25 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 26 | 1:00 | 105→115% | 263→288 | Z5 VO2max |
| 27 | 1:00 | 115→105% | 288→263 | Z5 VO2max |
| 28 | 2:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 29 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 30 | 10:00 | 100% | 250 | Z4 Threshold |
| 31 | 5:00 | 65→40% | 163→100 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Выносливость2:16TSS 94IF 0.64
- Выносливость1:30TSS 67IF 0.67
- Выносливость3:30TSS 163IF 0.68