← Workout library
- Duration
- 1 h
- TSS
- 74
- IF
- 0.86
- Work
- 724 kJ ≈ 724 kcal
- Avg power
- 201 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Встаём — садимся, как в пляске вприсядку! Сегодня смесь интервалов сидя и стоя: учимся включать мощность в любом положении на велосипеде.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 40→65% | 100→163 | Z1 Recovery |
| 2 | 5:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 3 | 3:00 | 80% | 200 | Z3 Tempo |
| 4 | 2:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 5 | Repeat ×7 | |||
| 5.1 | 2:00 | 100% | 250 | Z4 Threshold |
| 5.2 | 1:00 | 75% | 188 | Z2 Endurance |
| 6 | 3:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 7 | Repeat ×6 | |||
| 7.1 | 2:00 | 100% | 250 | Z4 Threshold |
| 7.2 | 1:00 | 75% | 188 | Z2 Endurance |
| 8 | 3:00 | 74→25% | 185→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Порог / Sweet Spot1:30TSS 107IF 0.84
- Порог / Sweet Spot1:05TSS 79IF 0.86
- Порог / Sweet Spot50:00TSS 56IF 0.82