← Workout library
- Duration
- 57 min
- TSS
- 83
- IF
- 0.93
- Work
- 719 kJ ≈ 719 kcal
- Avg power
- 210 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Тренировка на 57 мин. Основная нагрузка: VO2max (26%), порог (24%), восстановление (23%). Короткие пики мощности до 137% FTP.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 | 25→96% | 62→239 | Z2 Endurance |
| 2 | 3:55 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 3 | 0:20 | 124% | 311 | Z6 Anaerobic |
| 4 | 1:00 | 102% | 255 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:45 | 95% | 237 | Z4 Threshold |
| 6 | 3:00 | 107% | 267 | Z5 VO2max |
| 7 | 1:40 | 75% | 186 | Z2 Endurance |
| 8 | 1:00 | 114% | 285 | Z5 VO2max |
| 9 | 2:05 | 40% | 99 | Z1 Recovery |
| 10 | 0:35 | 132% | 330 | Z6 Anaerobic |
| 11 | 0:25 | 122% | 305 | Z6 Anaerobic |
| 12 | 0:30 | 77% | 192 | Z3 Tempo |
| 13 | 2:30 | 106% | 265 | Z5 VO2max |
| 14 | 0:30 | 81% | 203 | Z3 Tempo |
| 15 | 0:40 | 37% | 93 | Z1 Recovery |
| 16 | 2:30 | 99% | 248 | Z4 Threshold |
| 17 | 0:35 | 124% | 310 | Z6 Anaerobic |
| 18 | 1:10 | 78% | 194 | Z3 Tempo |
| 19 | 1:00 | 115% | 287 | Z5 VO2max |
| 20 | 0:40 | 65% | 162 | Z2 Endurance |
| 21 | 0:35 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 22 | 0:20 | 81% | 202 | Z3 Tempo |
| 23 | 0:20 | 137% | 343 | Z6 Anaerobic |
| 24 | 2:00 | 55% | 138 | Z2 Endurance |
| 25 | 2:00 | 114% | 285 | Z5 VO2max |
| 26 | 1:10 | 81% | 202 | Z3 Tempo |
| 27 | 1:00 | 95% | 237 | Z4 Threshold |
| 28 | 1:00 | 112% | 279 | Z5 VO2max |
| 29 | 2:00 | 42% | 105 | Z1 Recovery |
| 30 | 1:35 | 76% | 189 | Z3 Tempo |
| 31 | 3:05 | 104% | 259 | Z4 Threshold |
| 32 | 0:30 | 95% | 237 | Z4 Threshold |
| 33 | 1:00 | 29% | 72 | Z1 Recovery |
| 34 | 0:30 | 88% | 220 | Z3 Tempo |
| 35 | 1:05 | 120% | 300 | Z5 VO2max |
| 36 | 1:00 | 33% | 83 | Z1 Recovery |
| 37 | 1:05 | 109% | 272 | Z5 VO2max |
| 38 | 2:05 | 92% | 229 | Z4 Threshold |
| 39 | 0:30 | 122% | 304 | Z6 Anaerobic |
| 40 | 2:05 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 41 | 1:25 | 114% | 285 | Z5 VO2max |
Similar workouts
Whole collection →- VO2max и анаэробная работа2:00TSS 151IF 0.87
- VO2max и анаэробная работа1:00TSS 78IF 0.89
- VO2max и анаэробная работа1:30TSS 109IF 0.85