← Workout library
- Duration
- 1 h
- TSS
- 75
- IF
- 0.86
- Work
- 693 kJ ≈ 693 kcal
- Avg power
- 193 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Сладкую зону сегодня черпаем большой ложкой. Тренировка начинается с 15-минутной разминки, чтобы завести мотор и настроить голову. Потом идёт блок «лопатой»: стартуем очень жёстко, но коротко, дальше интенсивность падает, а длительность растёт, и снова вверх. После этого прогрессивные овер-андеры в зоне Sweet Spot со сменой каденса и мощности, которые заканчиваются минутой на полный газ. Тяжёлая тренировка, зато много качественного времени на VO2max и пороге.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 25→75% | 63→188 | Z1 Recovery |
| 2 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 4 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 2:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 8 | 0:15 | 150% | 375 | Z6 Anaerobic |
| 9 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 10 | 0:30 | 135% | 338 | Z6 Anaerobic |
| 11 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 12 | 1:00 | 120% | 300 | Z5 VO2max |
| 13 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 14 | 0:30 | 135% | 338 | Z6 Anaerobic |
| 15 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 16 | 0:15 | 150% | 375 | Z6 Anaerobic |
| 17 | 2:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 18 | 0:30 | 65→88% | 163→220 | Z3 Tempo |
| 19 | 4:00 | 88% | 220 | Z3 Tempo |
| 20 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 21 | 0:15 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 22 | 0:30 | 65→92% | 163→230 | Z3 Tempo |
| 23 | 4:00 | 92% | 230 | Z4 Threshold |
| 24 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 25 | 0:30 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 26 | 0:30 | 65→96% | 163→240 | Z3 Tempo |
| 27 | 4:00 | 96% | 240 | Z4 Threshold |
| 28 | 1:00 | 106% | 265 | Z5 VO2max |
| 29 | 1:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 30 | 0:30 | 65→100% | 163→250 | Z3 Tempo |
| 31 | 4:00 | 100% | 250 | Z4 Threshold |
| 32 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 33 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Endurance |
| 34 | 0:30 | 65→104% | 163→260 | Z3 Tempo |
| 35 | 4:00 | 104% | 260 | Z4 Threshold |
| 36 | 1:00 | 104→120% | 260→300 | Z5 VO2max |
| 37 | 5:45 | 75→25% | 188→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Порог / Sweet Spot1:10TSS 53IF 0.67
- Порог / Sweet Spot37:00TSS 40IF 0.81
- Порог / Sweet Spot1:00TSS 70IF 0.83