← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч
- TSS
- 75
- IF
- 0,86
- Работа
- 693 кДж ≈ 693 ккал
- Ср. мощность
- 193 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Сладкую зону сегодня черпаем большой ложкой. Тренировка начинается с 15-минутной разминки, чтобы завести мотор и настроить голову. Потом идёт блок «лопатой»: стартуем очень жёстко, но коротко, дальше интенсивность падает, а длительность растёт, и снова вверх. После этого прогрессивные овер-андеры в зоне Sweet Spot со сменой каденса и мощности, которые заканчиваются минутой на полный газ. Тяжёлая тренировка, зато много качественного времени на VO2max и пороге.
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 25→75% | 63→188 | Z1 Восстановление |
| 2 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Порог |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 4 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 2:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 8 | 0:15 | 150% | 375 | Z6 Анаэробная |
| 9 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 10 | 0:30 | 135% | 338 | Z6 Анаэробная |
| 11 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 12 | 1:00 | 120% | 300 | Z5 VO2max |
| 13 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 14 | 0:30 | 135% | 338 | Z6 Анаэробная |
| 15 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 16 | 0:15 | 150% | 375 | Z6 Анаэробная |
| 17 | 2:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 18 | 0:30 | 65→88% | 163→220 | Z3 Темп |
| 19 | 4:00 | 88% | 220 | Z3 Темп |
| 20 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 21 | 0:15 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 22 | 0:30 | 65→92% | 163→230 | Z3 Темп |
| 23 | 4:00 | 92% | 230 | Z4 Порог |
| 24 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 25 | 0:30 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 26 | 0:30 | 65→96% | 163→240 | Z3 Темп |
| 27 | 4:00 | 96% | 240 | Z4 Порог |
| 28 | 1:00 | 106% | 265 | Z5 VO2max |
| 29 | 1:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 30 | 0:30 | 65→100% | 163→250 | Z3 Темп |
| 31 | 4:00 | 100% | 250 | Z4 Порог |
| 32 | 1:00 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 33 | 2:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 34 | 0:30 | 65→104% | 163→260 | Z3 Темп |
| 35 | 4:00 | 104% | 260 | Z4 Порог |
| 36 | 1:00 | 104→120% | 260→300 | Z5 VO2max |
| 37 | 5:45 | 75→25% | 188→63 | Z1 Восстановление |
Похожие тренировки
Вся подборка →- Порог / Sweet Spot1:00TSS 71IF 0.84
- Порог / Sweet Spot1:15TSS 86IF 0.83
- Порог / Sweet Spot1:45TSS 120IF 0.83