← Workout library
- Duration
- 1 h 40 min
- TSS
- 109
- IF
- 0.81
- Work
- 960 kJ ≈ 960 kcal
- Avg power
- 161 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Эта ключевая тренировка для гонок на время поможет тебе стать сильнее в этом виде спорта.
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 45→65% | 113→163 | Z1 Recovery |
| 2 | 3:00 | 68% | 169 | Z2 Endurance |
| 3 | 2:00 | 85% | 213 | Z3 Tempo |
| 4 | 1:00 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:30 | 113% | 283 | Z5 VO2max |
| 6 | 5:00 | 53% | 131 | Z1 Recovery |
| 7 | Repeat ×3 | |||
| 7.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 7.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 8 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 9 | Repeat ×3 | |||
| 9.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 9.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 10 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 11 | Repeat ×3 | |||
| 11.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 11.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 12 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 13 | Repeat ×3 | |||
| 13.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 13.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 14 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 15 | Repeat ×3 | |||
| 15.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 15.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 16 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 17 | Repeat ×3 | |||
| 17.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 17.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 18 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 19 | Repeat ×3 | |||
| 19.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 19.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 20 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 21 | Repeat ×3 | |||
| 21.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 21.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 22 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 23 | Repeat ×3 | |||
| 23.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 23.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 24 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 25 | Repeat ×3 | |||
| 25.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 25.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 26 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 27 | Repeat ×3 | |||
| 27.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 27.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 28 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 29 | Repeat ×3 | |||
| 29.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 29.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 30 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 31 | Repeat ×3 | |||
| 31.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 31.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Threshold |
| 32 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Recovery |
| 33 | 5:00 | 75→55% | 188→138 | Z2 Endurance |
Similar workouts
Whole collection →- Разделка / гонка на время1:25TSS 105IF 0.86
- Разделка / гонка на время1:21TSS 92IF 0.82
- Разделка / гонка на время55:00TSS 71IF 0.88