← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч 40 мин
- TSS
- 109
- IF
- 0,81
- Работа
- 960 кДж ≈ 960 ккал
- Ср. мощность
- 161 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Эта ключевая тренировка для гонок на время поможет тебе стать сильнее в этом виде спорта.
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 45→65% | 113→163 | Z1 Восстановление |
| 2 | 3:00 | 68% | 169 | Z2 Выносливость |
| 3 | 2:00 | 85% | 213 | Z3 Темп |
| 4 | 1:00 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 5 | 0:30 | 113% | 283 | Z5 VO2max |
| 6 | 5:00 | 53% | 131 | Z1 Восстановление |
| 7 | Повтор ×3 | |||
| 7.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 7.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 8 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 9 | Повтор ×3 | |||
| 9.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 9.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 10 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 11 | Повтор ×3 | |||
| 11.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 11.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 12 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 13 | Повтор ×3 | |||
| 13.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 13.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 14 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 15 | Повтор ×3 | |||
| 15.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 15.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 16 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 17 | Повтор ×3 | |||
| 17.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 17.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 18 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 19 | Повтор ×3 | |||
| 19.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 19.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 20 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 21 | Повтор ×3 | |||
| 21.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 21.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 22 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 23 | Повтор ×3 | |||
| 23.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 23.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 24 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 25 | Повтор ×3 | |||
| 25.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 25.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 26 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 27 | Повтор ×3 | |||
| 27.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 27.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 28 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 29 | Повтор ×3 | |||
| 29.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 29.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 30 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 31 | Повтор ×3 | |||
| 31.1 | 0:20 | 107% | 268 | Z5 VO2max |
| 31.2 | 0:40 | 98% | 245 | Z4 Порог |
| 32 | 3:00 | 28% | 69 | Z1 Восстановление |
| 33 | 5:00 | 75→55% | 188→138 | Z2 Выносливость |
Похожие тренировки
Вся подборка →- Разделка / гонка на время50:00TSS 58IF 0.84
- Разделка / гонка на время1:01TSS 78IF 0.87
- Разделка / гонка на время59:50TSS 78IF 0.88