← Workout library
- Duration
- 1 h
- TSS
- 81
- IF
- 0.90
- Work
- 685 kJ ≈ 685 kcal
- Avg power
- 190 Wat FTP 250 W
When are you riding?
✓ In your calendar: Open calendar
Couldn't save it, please try again
About this workout
Блок интервалов 30/30, после которых, как говорил один мой товарищ по команде, завтрак выпрыгивает обратно. Надеюсь, у тебя все останется внутри, но одно я знаю точно: твоя форма пойдет в гору!
Intervals
| № | Duration | % FTP | Power, W | Zone |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 25→75% | 63→188 | Z1 Recovery |
| 2 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Threshold |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 4 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Threshold |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 8 | 2:00 | 50% | 125 | Z1 Recovery |
| 9 | Repeat ×10 | |||
| 9.1 | 0:30 | 130% | 325 | Z6 Anaerobic |
| 9.2 | 0:30 | 70% | 175 | Z2 Endurance |
| 10 | 3:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 11 | Repeat ×10 | |||
| 11.1 | 0:30 | 130% | 325 | Z6 Anaerobic |
| 11.2 | 0:30 | 70% | 175 | Z2 Endurance |
| 12 | 3:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 13 | Repeat ×10 | |||
| 13.1 | 0:30 | 130% | 325 | Z6 Anaerobic |
| 13.2 | 0:30 | 70% | 175 | Z2 Endurance |
| 14 | 3:00 | 55% | 138 | Z1 Recovery |
| 15 | 6:00 | 55→25% | 138→63 | Z1 Recovery |
Similar workouts
Whole collection →- Выносливость30:00TSS 17IF 0.59
- Выносливость3:20TSS 139IF 0.65
- Выносливость1:50TSS 76IF 0.64