← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч
- TSS
- 81
- IF
- 0,90
- Работа
- 687 кДж ≈ 687 ккал
- Ср. мощность
- 191 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Жёсткая тренировка, которая требует огромной силы — и физической, и моральной. Становой жилой в старину называли главную жилу, на которой держится вся сила человека. Сегодня её и укрепляем.
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 25→75% | 63→188 | Z1 Восстановление |
| 2 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Порог |
| 3 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 4 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 5 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 6 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 7 | 0:30 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 8 | 2:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 9 | 1:00 | 115→140% | 288→350 | Z6 Анаэробная |
| 10 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 11 | 2:00 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 12 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 13 | 1:00 | 115→140% | 288→350 | Z6 Анаэробная |
| 14 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 15 | 2:00 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 16 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 17 | 1:00 | 115→140% | 288→350 | Z6 Анаэробная |
| 18 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 19 | 2:00 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 20 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 21 | 1:00 | 115→140% | 288→350 | Z6 Анаэробная |
| 22 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 23 | 2:00 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 24 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 25 | 1:00 | 115→140% | 288→350 | Z6 Анаэробная |
| 26 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 27 | 2:00 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 28 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 29 | 1:00 | 115→140% | 288→350 | Z6 Анаэробная |
| 30 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 31 | 2:00 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 32 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 33 | 3:00 | 65→25% | 163→63 | Z1 Восстановление |
Похожие тренировки
Вся подборка →- Выносливость1:30TSS 64IF 0.65
- Выносливость1:00TSS 39IF 0.63
- Выносливость2:30TSS 113IF 0.67