← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч
- TSS
- 72
- IF
- 0,85
- Работа
- 731 кДж ≈ 731 ккал
- Ср. мощность
- 203 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Одна из самых сложных тренировок всего плана. Она создана, чтобы ты показал свою лучшую — образцовую версию себя!
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 40→65% | 100→163 | Z1 Восстановление |
| 2 | 5:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 3 | 3:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 4 | 2:00 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 5 | Повтор ×2 | |||
| 5.1 | 8:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 5.2 | 2:00 | 88% | 220 | Z3 Темп |
| 6 | 3:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 7 | Повтор ×5 | |||
| 7.1 | 2:00 | 93% | 233 | Z4 Порог |
| 7.2 | 2:00 | 88% | 220 | Z3 Темп |
| 8 | 2:00 | 45% | 113 | Z1 Восстановление |
Похожие тренировки
Вся подборка →- Порог / Sweet Spot1:47TSS 126IF 0.84
- Порог / Sweet Spot50:00TSS 56IF 0.82
- Порог / Sweet Spot35:00TSS 42IF 0.84