← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч 20 мин
- TSS
- 101
- IF
- 0,87
- Работа
- 838 кДж ≈ 838 ккал
- Ср. мощность
- 175 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Плавная разминка, а затем 4 сета интервалов с нарастающей интенсивностью. Не жалей себя, выкладывайся по полной!
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 25→100% | 63→250 | Z2 Выносливость |
| 2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 3 | Повтор ×4 | |||
| 3.1 | 1:00 | 125% | 313 | Z6 Анаэробная |
| 3.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 4 | Повтор ×4 | |||
| 4.1 | 1:30 | 125% | 313 | Z6 Анаэробная |
| 4.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 5 | Повтор ×4 | |||
| 5.1 | 2:00 | 109% | 273 | Z5 VO2max |
| 5.2 | 5:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 6 | Повтор ×4 | |||
| 6.1 | 1:00 | 125% | 313 | Z6 Анаэробная |
| 6.2 | 1:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 7 | 10:00 | 51→25% | 127→63 | Z1 Восстановление |
Похожие тренировки
Вся подборка →- VO2max и анаэробная работа1:04TSS 88IF 0.90
- VO2max и анаэробная работа1:15TSS 106IF 0.92
- VO2max и анаэробная работа2:30TSS 163IF 0.81