← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч 30 мин
- TSS
- 94
- IF
- 0,79
- Работа
- 1007 кДж ≈ 1007 ккал
- Ср. мощность
- 187 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Все тренировки серии «Единорог» построены по цветам радуги от самой лёгкой до самой жёсткой: красный — легче всего, потом оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, индиго и фиолетовый — самый тяжёлый. «Красный единорог» — самая лёгкая из всей серии, но всё равно отличная тренировка.
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | 40→60% | 100→150 | Z1 Восстановление |
| 2 | 5:00 | 60% | 150 | Z2 Выносливость |
| 3 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 4 | 0:30 | 95% | 238 | Z4 Порог |
| 5 | 0:30 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 6 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 7 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 8 | 0:30 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 9 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 10 | 0:30 | 115% | 288 | Z5 VO2max |
| 11 | 0:30 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 12 | 4:00 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 13 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 14 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 15 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 16 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 17 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 18 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 19 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 20 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 21 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 22 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 23 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 24 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 25 | 2:00 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 26 | Повтор ×6 | |||
| 26.1 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 26.2 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 27 | 2:00 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 28 | Повтор ×6 | |||
| 28.1 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 28.2 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 29 | 2:00 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 30 | Повтор ×6 | |||
| 30.1 | 1:00 | 80% | 200 | Z3 Темп |
| 30.2 | 0:30 | 105% | 263 | Z4 Порог |
| 31 | 2:00 | 55% | 138 | Z1 Восстановление |
| 32 | 5:00 | 75% | 188 | Z2 Выносливость |
| 33 | Повтор ×5 | |||
| 33.1 | 1:00 | 75% | 188 | Z2 Выносливость |
| 33.2 | 1:00 | 75% | 188 | Z2 Выносливость |
| 34 | 5:00 | 75% | 188 | Z2 Выносливость |
| 35 | 6:00 | 75→40% | 188→100 | Z2 Выносливость |
Похожие тренировки
Вся подборка →- 1:30TSS 82IF 0.74
- 31:00TSS 38IF 0.85
- 3:15TSS 175IF 0.73