← Библиотека тренировок
- Длительность
- 1 ч 30 мин
- TSS
- 90
- IF
- 0,78
- Работа
- 920 кДж ≈ 920 ккал
- Ср. мощность
- 170 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Тренировка на выносливость по холмам с интервалами на VO2 max
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 25→75% | 64→189 | Z1 Восстановление |
| 2 | 11:00 | 73% | 184 | Z2 Выносливость |
| 3 | 5:00 | 109% | 274 | Z5 VO2max |
| 4 | 5:00 | 62% | 156 | Z2 Выносливость |
| 5 | 5:00 | 73% | 183 | Z2 Выносливость |
| 6 | 4:00 | 109% | 274 | Z5 VO2max |
| 7 | 5:00 | 61% | 153 | Z2 Выносливость |
| 8 | 5:00 | 74% | 185 | Z2 Выносливость |
| 9 | 3:00 | 109% | 274 | Z5 VO2max |
| 10 | 5:00 | 61% | 153 | Z2 Выносливость |
| 11 | 5:00 | 73% | 184 | Z2 Выносливость |
| 12 | 2:00 | 109% | 274 | Z5 VO2max |
| 13 | 5:00 | 65% | 163 | Z2 Выносливость |
| 14 | 15:00 | 65→25% | 164→64 | Z1 Восстановление |
Похожие тренировки
Вся подборка →- Выносливость2:30TSS 113IF 0.67
- Выносливость2:05TSS 86IF 0.64
- Выносливость1:45TSS 95IF 0.74