← Библиотека тренировок
- Длительность
- 2 ч 30 мин
- TSS
- 127
- IF
- 0,71
- Работа
- 1442 кДж ≈ 1442 ккал
- Ср. мощность
- 160 Втпри FTP 250 Вт
Когда тренируетесь?
✓ В календаре: Открыть календарь
Не получилось сохранить, попробуйте ещё раз
О тренировке
Тренировка на выносливость по холмам с интервалами на VO2 max
Интервалы
| № | Длительность | % FTP | Мощность, Вт | Зона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 25→67% | 64→169 | Z1 Восстановление |
| 2 | 15:00 | 65% | 164 | Z2 Выносливость |
| 3 | 5:00 | 109% | 274 | Z5 VO2max |
| 4 | 10:00 | 50% | 126 | Z1 Восстановление |
| 5 | 20:00 | 65% | 164 | Z2 Выносливость |
| 6 | 4:00 | 109% | 274 | Z5 VO2max |
| 7 | 8:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 8 | 20:00 | 65% | 164 | Z2 Выносливость |
| 9 | 3:00 | 109% | 274 | Z5 VO2max |
| 10 | 6:00 | 50% | 126 | Z1 Восстановление |
| 11 | 20:00 | 65% | 164 | Z2 Выносливость |
| 12 | 2:00 | 110% | 275 | Z5 VO2max |
| 13 | 5:00 | 50% | 125 | Z1 Восстановление |
| 14 | 12:00 | 65% | 164 | Z2 Выносливость |
| 15 | 10:00 | 67→25% | 168→64 | Z1 Восстановление |
Похожие тренировки
Вся подборка →- 3:01TSS 131IF 0.66
- Выносливость1:50TSS 76IF 0.64
- Выносливость5:00TSS 237IF 0.69